Bestuur & Participatie
Deze week in bestuur
- Bekendmakingen: 20 publicaties (30d)
- Pers & nieuws: 1 berichten (30d)
Metingen
| Bekendmakingen | Bekendmakingen | Gemeente Zutphen | 20 publicaties (30d) | 22 jul 02:00 |
| Persberichten | Gemeentenieuws | Gemeente Zutphen | — | — |
| Raadsdocumenten | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Zutphen | Burgerzaal · tot 02-07-2026 22:00 | 2 jul 20:00 |
| Vergaderingen | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Zutphen | Burgerzaal · tot 02-07-2026 22:00 | 2 jul 20:00 |
Inventarisaties
| Bibliotheken | Lokale dienstverlening | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Stadsloketten & servicepunten | Lokale dienstverlening | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Wijkcentra & buurthuizen | Lokale dienstverlening | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Basisscholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Hogescholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Kinderdagverblijven | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| MBO-scholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Middelbare scholen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Universiteiten | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Subsidies & regelingen | Participatie & Subsidies | Gemeente Zutphen | Mijn Dossiers | — |
| Raadspartijen | Politieke samenstelling | Gemeente Zutphen | 0 locaties | — |
| Coalitieakkoorden | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Zutphen | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Afvalstoffenheffing | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 138/inwoner | 2026 |
| Gemeentelijke heffingen totaal | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 675/inwoner | 2026 |
| Gemiddeld besteedbaar inkomen | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 53.800 | 2024 |
| Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 38.300 | 2024 |
| Mediaan besteedbaar inkomen | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 46.000 | 2024 |
| OZB woningen | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 179/inwoner | 2026 |
| Rioolheffing | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 82/inwoner | 2026 |
| Watersysteemheffing gebouwd | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | 0,0364 % WOZ | 2025 |
| Watersysteemheffing ingezetenen | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 87,98/woonruimte | 2026 |
| Zuiveringsheffing | Kengetallen bestuur | Gemeente Zutphen | € 73,34/v.e. | 2026 |
| Afstand tot bibliotheek | Lokale dienstverlening | Gemeente Zutphen | 1.7 | 2025 |
| Afstand tot buitenschoolse opvang | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | 0.6 | 2025 |
| Inspectie kwaliteitsoordelen | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | 26 | 2018 |
| Leerlingen primair onderwijs | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | 3603 | 2025 |
| Leerlingen voortgezet onderwijs | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | 7828 | 2018 |
| Prognose leerlingen PO | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | 3403 | 2030 |
| Slagingspercentage VO | Onderwijs & kinderopvang | Gemeente Zutphen | 92.5 | 2017 |
| AO-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Zutphen | 3000 | 2025 |
| AOW | Participatie & Subsidies | Gemeente Zutphen | 11230 | 2025 |
| Bijstandsuitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Zutphen | 1360 | 2025 |
| WW-uitkeringen | Participatie & Subsidies | Gemeente Zutphen | 500 | 2025 |
| Raadszetels | Politieke samenstelling | Gemeente Zutphen | Geen data | — |
| Raad-thema-telling | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Zutphen | Geen data | — |
Laatste nieuws:
- Aanvraag evenementvergunning Grote Kerkhof 1
- BOPA Verlening Omgevingsvergunning Deventer
- Aanvraag omgevingsvergunning voor reclamebord
- Exploitatie kinderdagverblijf gepland te Wezenland 582
- Omgevingsvergunning verkregen voor kappen Kersenboom
- Exploitatie buitenschoolse opvang bij het Wezenland 582
- Aanvraag voor evenementenvergunning in Traasterbos
- Aanvraag omgevingsvergunning voor dakkapel
- Vergunning aangevraagd voor dakkapel op Marienburghstraat 11
- Aanvraag omgevingsvergunning voor bomenkappen